| Nama Alat | Merk | Tarif | Satuan |
| PCR/Thermal Cycle | Multigene Optimax | 25.000 | Per/Pakai |
| Seperangkat elektroforesis | Mini PCR | 10.000 | Per hari |
| Refrigerator Microlite Centrifuge | Hermle | 20.000 | Per hari |
| Spindown | DLAB | 500 | Per hari |
| Autoclave | Labtron | 10.000 | Per hari |
| Autoclave | Hirayama | 20.000 | Per/Running |
| Spektrofotometer UV-VIS | Thermo USA | 47.000 | Per/Running |
| Spektrofotometer | Genesis | 45.000 | Per/Running |
| Photometer 5010 VS | RT-1094 | 35.000 | Per/jam |
| Photometer | Rayto | 30.000 | Per/jam |
| Analytical Balance | OHAUS, PA224 | 15.000 | Per hari |
| Lemari Asam | ROBUST, HP -180 | 10.000 | Per hari |
| Mikrotom | HY-3500 | 28.000 | Per hari |
| Mini vidas | Biomerieux | 50.000 | Per hari |
| Oven | Memmert UN 55-60 L | 20.000 | Per hari |
| ELISA | Biobase | 50.000 | Per/Running |
| Laminar Air Flow | Messgerate | 6.500 | Per hari |
| Biological Safety Cabinet Class 2 | ESCO Class II SC2-4A1 | 34.000 | Per hari |
| Incubator | FOC-215 | 5.000 | Per hari |
| Mikroskop | Olympus | 14.000 | Per hari |
| Spektrofotometer UV Vis | Maskot | 45.000 | Per/Running |
| Colony Counter | Maskot | 5.000 | Per hari |
| Waterbath | Faithfull | 5.000 | Per hari |
| Centrifuge digital | EBA 20-21 | 14.000 | Per hari |
| Centrifuge | PLC Series | 14.000 | Per hari |
| Vortex | DLAB, Scilogex | 4.000 | Per hari |
| Mikropipet biasa | Semua ukuran | 1.000 | Per hari |
| Mikropipet Adjust | 3.000 | Per hari | |
| Mikropipet multichannel | 8.000 | Per hari | |
| Hot Plate + stirrer | DLAB, Scilogex | 4.500 | Per hari |
| Aerator | Sunsun AC0 012 | 4.500 | Per hari |
| Showcase | GEA | 5.000 | Per hari |
| Sterilisator kering | Core Medix | 30.000 | Per hari |
| Ph Meter | Milwaukee | 5.000 | Per hari |
| Moisture Meter | Ohaus | 23.000 | Per/Running |
| Kompor | Rinai | 10.000 | Per Hari |
| Timbangan bahan | Sf-400 | 5.000 | Per Hari |
| Blender | Miyako | 4.000 | Per Hari |
| Shaker | Wincom KJ-201BS | 2.500 | Per hari |
| Labu Kjeldahl | Iwaki | 500 | Per hari |
| Soxhlet ekstraksi (set) 250 ml | Iwaki | 1.500 | Per hari |
| Bilik hitung neubauer | Iwaki | 2.500 | Per hari |
| Piknometer | Iwaki | 500 | Per hari |
| Desikator 30 cm | Iwaki | 1.000 | Per hari |
| Pipette pump | Iwaki | 500 | Per hari |
| Drying Rack | 1.000 | Per hari | |
| Botol BOD | Iwaki | 500 | Per hari |
| Bunsen | 1.000 | Per hari | |
| Statif | Iwaki | 200 | Per hari |
| Buret Kran | Iwaki | 5.000 | Per hari |
| Petridish (di atas 10 pcs ) | 5.00 | Per hari | |
| Coolbox | 2.000 | Per hari | |
| Objek Glass | Bawa sendiri |
| Nama Alat | Biaya Internal (Rp) | Biaya Eksternal (Rp) |
| Sit & Reach (Alat Fisioterapi) | 34.000 | 102.000 |
| Denver Kit | 5.000 | 15.000 |
| Matras Kecil | 2.500 | 5000 |
| Matras Besar | 4.000 | 12.000 |
| Leg.dynamometer | 37.000 | 111.000 |
| Spirometri Auto Minato | 103.000 | 296.000 |
| Genio | 3.000 | 9.000 |
| Skoliometer | 15.000 | 45.000 |
| Nama Alat | Biaya Internal (Rp) | Biaya Eksternal (Rp) |
| Alat Tes Glukosa, Asam urat, Kolesterol dan Hb (Easy Touch) | 5.000 | 15.000 |
| Tensimeter Digital | 10.000 | 30.000 |
| Tensimeter Manual & Stetoskop | 5.000 | 15.000 |
| Timbangan Berat Badan dan TB | 5.000 | 15.000 |
| Timbangan Digital | 5.000 | 15.000 |
| Phantom Gigi | 3.000 | 9.000 |
| BIA Omron | 12.500 | 37.500 |
| BIA dr.family | 8.000 | 24.000 |
| Skinfold Meitris | 15.000 | 45.000 |
| Skinfold manual | 2.000 | 6.000 |
| Timbangan Bayi + Anak Digital (mickey) | 15.000 | 45.000 |
| Timbangan Bayi + Panjang Badan Digital | 10.000 | 30.000 |
| Stadiometer | 9.000 | 27.000 |
| Oven Listrik Gizi | 5.000 | 15.000 |
| Timbangan Makanan | 1.000 | 3.000 |
| Mixer Gizi | 2.500 | 7.500 |
| Set Pengolahan Pangan ( Alat masak ) | 5.000 | 15.000 |
| Kaliper Digital | 5.000 | 15.000 |
| Jangka Sorong Manual | 2.500 | 7.500 |
| Jangka Sorong Digital | 5.000 | 15.000 |
| Plato Makan Stainless | 1.500 | 5.000 |
| Spinner Gizi | 15.000 | 45.000 |
| Blender | 4.000 | 12.000 |
| Penggiling daging | 10.000 | 30.000 |
| Oven Pengering Gizi (Gas) | 29.000 | 80.000 |
| Mesin Es krim | 45.000 | 120.000 |
| Mesin Sosis | 25.000 | 75.000 |
| Pembuat Yogurt | 15.000 | 45.000 |
| Refraktometer | 5.000 | 15.000 |
| Food Dehydrator | 25.000 | 75.000 |
| Penepung / Grinder | 25.000 | 75.000 |
| Nama Alat | Biaya Internal (Rp) | Biaya Eksternal (Rp) |
| Phantom Manus Radiologi / Tangan | 134.000 | 402.000 |
| Phantom Churis Radiologi / Kaki | 134.000 | 402.000 |
| Phantom badan radiologi | 377.000 | 1.130.000 |
| Phantom Kepala Radiologi | 377.000 | 1.130.000 |
| Densitometer | 116.000 | 335.000 |
| X-Ray Multimeter | 117.000 | 339.000 |
| Collimator Test Tool Merk Test Object LTD | 95.000 | 273.000 |
| Survemeter GAMMA fluke ( alat ukur radiasi ) | 115.000 | 331.000 |
| Dosimeter Saku GAMMA DMC 3000 | 51.000 | 146.000 |
| Gonnad Shield | 7.000 | 21.000 |
| Tyroid Shield | 4.000 | 12.000 |
| Kacamata PB | 10.000 | 28.000 |
| Whole Body Apron | 12.000 | 35.000 |
| Pesawat Sinar X / Pesawat Mobile | 140.000/jam | 420.000/jam |
| Nama Alat | Merk | Tarif | Satuan | keterangan |
| Drone | DJI MAVIC PRO 3 | Rp 1.000.000 | Hektar | Semua wajib menggunakan laboran/ pilot. Harga belum termasuk transport dan akomodasi laboran/pilot (biaya ditanggung penyewa & menyesuaikan jarak) |
| Envirometer | Krisbow | Rp150.000 | Hari | |
| Alat uji kualitas udara | Bosan | Rp150.000 | Hari | |
| Jasa Digitasi Peta Garis | Laboran | Rp750.000 | Hektar | |
| Jasa Pengukuran Ambient Udara (oC) | Laboran | Rp5.000 | titik | |
| Jasa Pengukuran Kelembaban Relatif Udara (%RH) | Laboran | Rp5.000 | titik | |
| Jasa Pengukuran Kebisingan Ruang (db) | Laboran | Rp5.000 | titik | |
| Jasa Pengukuran Kuat Penerangan (lux) | Laboran | Rp5.000 | titik | |
| Jasa Pengukuran Kecepatan Udara (m/s) | Laboran | Rp5.000 | titik | |
| Jasa Pengukuran Karbon Dioksida Indoor (CO2) | Laboran | Rp5.000 | titik |
| NAMA ALAT | Biaya Internal (Rp) | Biaya Eksternal (Rp) |
| Phantom Infus | 88.500 | 250.000 |
| Phantom Suntik | 21.500 | 65.500 |
| Phantom Kateter Pria | 103.000 | 297.500 |
| Phantom Kateter Wanita | 86.000 | 250.000 |
| Phantom NGT | 53.000 | 162.000 |
| Phantom Pijat Bayi | 20.000 | 60.000 |
| Phantom Persalinan Plus Sesar | 96.000 | 287.000 |
| Phantom Palpasi | 94.000 | 266.000 |
| Phantom IUD | 37.000 | 99.000 |
| Phantom Luka | 42.000 | 136.000 |
| Phantom RJP Full Body / koper | 410.000 | 1.230.000 |
| Phantom Resusitasi Bayi RJP | 20.000 | 57.000 |
| Phantom Setengah RJP Dewasa | 88.000 | 254.000 |
| Phantom Payudara | 7.000 | 21.000 |
| Alat Tes Glukosa, Asam urat, Kolesterol dan Hb (Easy Touch) | 5.000 | 15.000 |
| Tensimeter Digital | 10.000 | 30.000 |
| Sit & Reach (Alat Fisioterapi) | 34.000 | 102.000 |
| Tensimeter Manual & Stetoskop | 5.000 | 15.000 |
| Denver Kit | 5.000 | 15.000 |
| Timbangan Berat Badan dan TB | 5.000 | 15.000 |
| Phantom Gigi | 3.000 | 9.000 |
| Matras Kecil & Besar | 2.500/4.000 | 5.000/12.000 |
| Set Box Alat per keterampilan | 5.000 | 15.000 |
| Phantom Bayi ET | 90.000 | 261.000 |
| Phantom Huknah | 87.000 | 260.000 |
| Phantom Bayi kain | 7.000 | 21.000 |
| Phantom Injeksi manual | 12.000 | 36.000 |
| Tabung Oksigen | 4.000 | 12.000 |
| Phantom Implant | 15.000 | 43.000 |
| BIA Omron | 12.500 | 37.500 |
| BIA dr.family | 8.000 | 24.000 |
| Leg.dynamometer | 37.000 | 111.000 |
| Skinfold | 2.000 | 6.000 |
| Timbangan Bayi + Anak Digital | 15.000 | 45.000 |
| Timbangan Bayi + Panjang Badan | 10.000 | 30.000 |
| Phantom Manus Radiologi / Tangan | 134.000 | 402.000 |
| Phantom extremitas inferior Radiologi / Kaki | 134.000 | 402.000 |
| Phantom badan radiologi | 377.000 | 1.130.000 |
| Phantom Kepala Radiologi | 377.000 | 1.130.000 |
| Phantom ETT Dewasa | 135.000 | 389.000 |
| Spirometri Auto Minato | 103.000 | 296.000 |
| Densitometer | 335.000 | 116.000 |
| Kursi Roda | 10.000 | 30.000 |
| Balance Board | 22.500 | 67.000 |
| Long Spine Board | 8.000 | 20.000 |
| Laringoskop | 9.000 | 25.000 |
| Phantom Utuh dewasa | 206.000 | 593.000 |
| Phantom Anak Child | 190.000 | 550.000 |
| Genio | 3.000 | 9.000 |
| Kit Linen / Kain | 5.000 | 15.000 |
| Troli Kayu | 2.000 | 6.000 |
| Bed Pasien | 35.000 | 105.000 |
| Tensimeter Raksa | 5.000 | 15.000 |
| Phantom Torso | 135.000 | 405.000 |
| Kit Instrumen alat | 5.000 | 15.000 |
| Endotracheal Tube | 2.000 | 6.000 |
| Timbangan BB digital | 5.000 | 15.000 |
PENELITIAN INTERNAL
| Mencit (M u s m u sc u l u s ) | ekor/kandang | 2.000 | Pakan, Memberi pakan minum, bersih kandang | ||
| Tikus (R at t u s n o ve r g i c u s ) | ekor/kandang | 3.000 | Pakan, Memberi pakan minum, bersih kandang | ||
| Harga Pakan Pelet Rp Rp20.000/kg Sekam Rp10.000/kg Spuit 1 cc @ Rp. 1000 Spuit 3 cc @ Rp.1500 Tabung EDTA ( ungu/merah ) @ Rp. 2000 Mikrohematokrit @ Rp. 1000 Cairan NaCl Rp. 8000 / 100ml Cairan NBF Rp.7500/ 50 ml Pot Urin @ Rp. 2500 Lidi wotten @ Rp.2000 Karbondioksida Rp.10.000/ 100 ml Aquades Rp. 10.000/liter Eter Rp. 322.000/100ml Handscoon Rp 50.000/bok | |||||
| Bench Fee Laboratorium Animal House dan Sewa Kandang Internal | |||||
| Biaya 1 bulan ( tanpa kandang ) | Rp. 75.000,- | ||||
| Sewa Kandang 1 bulan ( termasuk bok, tempat minum, penutup ) | Rp. 5.000/unit | ||||
| Jasa Perlakuan Praklinik Internal | |||||
| No | Uraian Kegiatan | Satuan | TarifMaksimal (Rp) | Keterangan | |
| 1 | Cekok/Sonde | perlakuan | 3.000 | Tikus/mencit | |
| Alat : sonde | 5.000 | Per hari | |||
| 2 | Timbang Sisa pakan/feses | perlakuan | 1.000 | Tikus/mencit | |
| Alat : timbangan makanan | 1.000 | Per hari | |||
| 3 | Injeksi ( sudah termasuk BHP ) | perlakuan | 10.000 | Tikus/mencit | |
| 4 | Ambil darah ( belum termasuk BHP ) | perlakuan | 5.000 | Tikus/mencit | |
| Alat : Holder | 5.000 | Per hari | |||
| 5 | Bedah/Nekropsi sederhana ( ambil ginjal, hepar, jantung, paru – paru ) | Perlakuan | 5.000 | Tikus/mencit | |
| Alat : Gunting bedah, bak parafin, pinset | 3.000 | Per hari | |||
| 6 | Vaginal Smear ( sudah termasuk BHP ) | Perlakuan | 10.000 | Tikus/mencit | |
| 7 | Timbang Berat Badan | perlakuan | 1.500 | Tikus/mencit | |
| Alat : Timbangan BB digital | 5.000 | Per hari | |||
| 8 | Pemusnahan Hewan (incinerator pihak ketiga limbah laboratorium ) dan freezer | perlakuan | 5.000 | Tikus/mencit | |
| Alat Freezer | 10.000 | Per pemusnahan | |||
| 9 | Euthanasia/Dekapitasi/dislokasi ( belum termasuk BHP) | perlakuan | 5.000 | Tikus/mencit | |
| Alat : Killing jar | 2.000 | Per hari | |||
| 10 | Timbang Berat organ | organ | 1.000 | Tikus/mencit | |
| Alat : Timbangan makanan | 1.000 | Perhari | |||
| 11 | Ukur Panjang Badan | perlakuan | 1.500 | Tikus/mencit | |
| Alat : Metlin | 1.000 | Per hari | |||
| 12 | Cukur Mencit/tikus | perlakuan | 5.000 | Tikus/mencit | |
| Alat cukur | 2.500 | Per perlakuan | |||
| BHP cream pembersih bulu | 15.000 | 10 tikus/mencit | |||
| Mencit (M u s m u sc u l u s ) | ekor/kandang | 3.000 | Pakan, Memberi pakan minum, bersih kandang | |||
| Tikus (R at t u s n o ve r g i c u s ) | ekor/kandang | 5.000 | Pakan, Memberi pakan minum, bersih kandang | |||
| Harga Pakan Pelet Rp Rp20.000/kg Sekam Rp10.000/kg Spuit 1 cc @ Rp. 1000 Spuit 3 cc @ Rp.1500 Tabung EDTA ( ungu/merah ) @ Rp. 2000 Mikrohematokrit @ Rp. 1000 Cairan NaCl Rp. 8000 / 100ml Cairan NBF Rp.7500/ 50 ml Pot Urin @ Rp. 2500 Lidi wotten @ Rp.2000 Karbondioksida Rp.10.000/ 100 ml Aquades Rp. 10.000/liter Eter Rp. 322.000/100ml Handscoon Rp 50.000/bok | ||||||
| Bench Fee Laboratorium Animal House dan Sewa Kandang Internal | ||||||
| Biaya 1 bulan ( tanpa kandang ) | Rp. 75.000 | |||||
| Sewa Kandang 1 bulan ( termasuk bok, tempat minum, penutup ) | Rp. 10.000/unit | |||||
| Jasa Perlakuan Praklinik Internal | ||||||
| No | Uraian Kegiatan | Satuan | TarifMaksimal (Rp) | Keterangan | ||
| 1 | Cekok/Sonde | perlakuan | 3.000 | Tikus/mencit | ||
| Alat : sonde | 10.000 | Per hari | ||||
| 2 | Timbang Sisa pakan/feses | perlakuan | 1.000 | Tikus/mencit | ||
| Alat : timbangan makanan | 3.000 | Per hari | ||||
| 3 | Injeksi ( sudah termasuk BHP ) | perlakuan | 10.000 | Tikus/mencit | ||
| 4 | Ambil darah ( belum termasuk BHP ) | perlakuan | 5.000 | Tikus/mencit | ||
| Alat : Holder | 10.000 | Per hari | ||||
| 5 | Bedah/Nekropsi sederhana ( ambil ginjal, hepar, jantung, paru – paru ) | Perlakuan | 5.000 | Tikus/mencit | ||
| Alat : Gunting bedah, bak parafin, pinset | 10.000 | Per hari | ||||
| 6 | Vaginal Smear ( sudah termasuk BHP ) | Perlakuan | 10.000 | Tikus/mencit | ||
| 7 | Timbang Berat Badan | perlakuan | 1.500 | Tikus/mencit | ||
| Alat : Timbangan BB digital | 10.000 | Per hari | ||||
| 8 | Pemusnahan Hewan (incinerator | perlakuan | 5.000 | Tikus/mencit | ||
| pihak ketiga limbah laboratorium ) dan freezer | ||||||
| Alat Freezer | 20.000 | Per pemusnahan | ||||
| 9 | Euthanasia/Dekapitasi/Dislokasi (belum termasuk BHP ) | perlakuan | 5.000 | Tikus/mencit | ||
| Alat : Killing jar | 6.000 | Per hari | ||||
| 10 | Timbang Berat organ | organ | 1.000 | Tikus/mencit | ||
| Alat : Timbangan makanan | 2.000 | Perhari | ||||
| 11 | Ukur Panjang Badan | perlakuan | 1.500 | Tikus/mencit | ||
| Alat : Metlin | 2.000 | Per hari | ||||
| 12 | Cukur Mencit/tikus | perlakuan | 7.500 | Tikus/mencit | ||
| Alat cukur | 2.500 | Per perlakuan | ||||
Komentar Terbaru